M-1グランプリ歴代審査員の得点一覧&各審査員の最高得点と最低得点&歴代最高得点と最低得点
歴代審査員の得点一覧
グループ名 | 最終 得票 | 特別審 査員計 | 一般審 査員計 | 島田紳助 | 松本人志 | 鴻上尚史 | ラサール石井 | 春風亭小朝 | 青島幸男 | 西川きよし | 大竹まこと | 島田洋七 | 中田カウス | 立川談志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | オール巨人 | 上沼恵美子 | 東国原英夫 | 雨上がり決死隊 宮迫 | 中川家 礼二 | ますだおかだ 増田 | フットボールアワー 岩尾 | ブラックマヨネーズ 吉田 | チュートリアル 徳井 | サンドウィッチマン 富澤 | NONSTYLE 石田 | パンクブーブー 佐藤 | 笑い飯 哲夫 | 博多華丸・大吉 大吉 | 立川志らく | ナイツ 塙 | 札幌 | 大阪 | 福岡 | |
第1回 | 中川家 | 6 | 596 | 233 | 80 | 70 | 85 | 90 | 90 | 90 | 91 | 65 | 89 | 79 | ||||||||||||||||||||||
ハリガネロック | 1 | 567 | 242 | 75 | 60 | 85 | 92 | 70 | 90 | 95 | 85 | 85 | 72 | |||||||||||||||||||||||
アメリカザリガニ | – | 568 | 228 | 74 | 65 | 84 | 92 | 80 | 85 | 88 | 84 | 57 | 87 | |||||||||||||||||||||||
ますだおかだ | – | 575 | 195 | 78 | 70 | 84 | 88 | 80 | 80 | 95 | 75 | 52 | 68 | |||||||||||||||||||||||
麒麟 | – | 542 | 199 | 75 | 75 | 83 | 90 | 65 | 75 | 79 | 54 | 82 | 63 | |||||||||||||||||||||||
フットボールアワー | – | 535 | 191 | 66 | 55 | 82 | 82 | 80 | 80 | 90 | 62 | 83 | 46 | |||||||||||||||||||||||
キングコング | – | 528 | 179 | 74 | 55 | 83 | 76 | 70 | 75 | 95 | 64 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||
チュートリアル | – | 483 | 154 | 60 | 50 | 75 | 68 | 75 | 75 | 80 | 38 | 67 | 49 | |||||||||||||||||||||||
DonDokoDon | – | 520 | 94 | 64 | 65 | 84 | 82 | 65 | 85 | 75 | 47 | 18 | 29 | |||||||||||||||||||||||
おぎやはぎ | – | 497 | 43 | 50 | 60 | 73 | 82 | 75 | 80 | 77 | 22 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
グループ名 | 最終 得票 | 特別審 査員計 | 一般審 査員計 | 島田紳助 | 松本人志 | 鴻上尚史 | ラサール石井 | 春風亭小朝 | 青島幸男 | 西川きよし | 大竹まこと | 島田洋七 | 中田カウス | 立川談志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | オール巨人 | 上沼恵美子 | 東国原英夫 | 雨上がり決死隊 宮迫 | 中川家 礼二 | ますだおかだ 増田 | フットボールアワー 岩尾 | ブラックマヨネーズ 吉田 | チュートリアル 徳井 | サンドウィッチマン 富澤 | NONSTYLE 石田 | パンクブーブー 佐藤 | 笑い飯 哲夫 | 博多華丸・大吉 大吉 | 立川志らく | ナイツ 塙 | 札幌 | 大阪 | 福岡 | |
第2回 | ますだおかだ | 5 | 612 | 89 | 70 | 90 | 92 | 96 | 95 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
フットボールアワー | 2 | 621 | 89 | 85 | 95 | 91 | 94 | 97 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
笑い飯 | 0 | 567 | 86 | 80 | 84 | 80 | 84 | 83 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
おぎやはぎ | – | 561 | 76 | 80 | 79 | 79 | 85 | 82 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
ハリガネロック | – | 545 | 75 | 65 | 81 | 83 | 86 | 85 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
テツandトモ | – | 539 | 76 | 65 | 82 | 77 | 79 | 90 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
スピードワゴン | – | 535 | 73 | 75 | 86 | 80 | 86 | 85 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
ダイノジ | – | 534 | 83 | 60 | 78 | 78 | 81 | 84 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
アメリカザリガニ | – | 525 | 73 | 60 | 78 | 78 | 83 | 83 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
グループ名 | 最終 得票 | 特別審 査員計 | 一般審 査員計 | 島田紳助 | 松本人志 | 鴻上尚史 | ラサール石井 | 春風亭小朝 | 青島幸男 | 西川きよし | 大竹まこと | 島田洋七 | 中田カウス | 立川談志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | オール巨人 | 上沼恵美子 | 東国原英夫 | 雨上がり決死隊 宮迫 | 中川家 礼二 | ますだおかだ 増田 | フットボールアワー 岩尾 | ブラックマヨネーズ 吉田 | チュートリアル 徳井 | サンドウィッチマン 富澤 | NONSTYLE 石田 | パンクブーブー 佐藤 | 笑い飯 哲夫 | 博多華丸・大吉 大吉 | 立川志らく | ナイツ 塙 | 札幌 | 大阪 | 福岡 | |
第3回 | フットボールアワー | 4 | 663 | 98 | 97 | 95 | 89 | 97 | 98 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
笑い飯 | 3 | 656 | 99 | 95 | 92 | 90 | 95 | 95 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
アンタッチャブル | 0 | 616 | 92 | 84 | 92 | 87 | 90 | 86 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
2丁拳銃 | – | 608 | 91 | 80 | 86 | 83 | 95 | 86 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
りあるキッズ | – | 601 | 90 | 85 | 85 | 83 | 93 | 84 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
スピードワゴン | – | 572 | 85 | 74 | 86 | 82 | 85 | 79 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
アメリカザリガニ | – | 564 | 80 | 70 | 83 | 76 | 90 | 81 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
麒麟 | – | 554 | 84 | 75 | 78 | 75 | 84 | 82 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
千鳥 | – | 552 | 82 | 70 | 84 | 79 | 75 | 80 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
グループ名 | 最終 得票 | 特別審 査員計 | 一般審 査員計 | 島田紳助 | 松本人志 | 鴻上尚史 | ラサール石井 | 春風亭小朝 | 青島幸男 | 西川きよし | 大竹まこと | 島田洋七 | 中田カウス | 立川談志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | オール巨人 | 上沼恵美子 | 東国原英夫 | 雨上がり決死隊 宮迫 | 中川家 礼二 | ますだおかだ 増田 | フットボールアワー 岩尾 | ブラックマヨネーズ 吉田 | チュートリアル 徳井 | サンドウィッチマン 富澤 | NONSTYLE 石田 | パンクブーブー 佐藤 | 笑い飯 哲夫 | 博多華丸・大吉 大吉 | 立川志らく | ナイツ 塙 | 札幌 | 大阪 | 福岡 | |
第4回 | アンタッチャブル | 6 | 673 | 96 | 95 | 97 | 95 | 97 | 97 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
南海キャンディーズ | 1 | 639 | 95 | 90 | 90 | 86 | 92 | 94 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
麒麟 | 0 | 634 | 92 | 88 | 89 | 89 | 92 | 96 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
タカアンドトシ | – | 615 | 90 | 85 | 86 | 82 | 91 | 95 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
笑い飯 | – | 615 | 89 | 85 | 84 | 82 | 91 | 95 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
POISON GIRL BAND | – | 603 | 89 | 88 | 87 | 83 | 81 | 90 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
トータルテンボス | – | 587 | 88 | 84 | 80 | 79 | 84 | 88 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
東京ダイナマイト | – | 583 | 86 | 87 | 82 | 76 | 83 | 89 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
千鳥 | – | 582 | 82 | 82 | 83 | 81 | 78 | 93 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
グループ名 | 最終 得票 | 特別審 査員計 | 一般審 査員計 | 島田紳助 | 松本人志 | 鴻上尚史 | ラサール石井 | 春風亭小朝 | 青島幸男 | 西川きよし | 大竹まこと | 島田洋七 | 中田カウス | 立川談志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | オール巨人 | 上沼恵美子 | 東国原英夫 | 雨上がり決死隊 宮迫 | 中川家 礼二 | ますだおかだ 増田 | フットボールアワー 岩尾 | ブラックマヨネーズ 吉田 | チュートリアル 徳井 | サンドウィッチマン 富澤 | NONSTYLE 石田 | パンクブーブー 佐藤 | 笑い飯 哲夫 | 博多華丸・大吉 大吉 | 立川志らく | ナイツ 塙 | 札幌 | 大阪 | 福岡 | |
第5回 | ブラックマヨネーズ | 4 | 659 | 95 | 95 | 94 | 90 | 96 | 96 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
笑い飯 | 3 | 633 | 85 | 95 | 92 | 85 | 91 | 95 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
麒麟 | 0 | 646 | 88 | 90 | 95 | 90 | 95 | 97 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
品川庄司 | – | 626 | 85 | 90 | 91 | 89 | 95 | 89 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
チュートリアル | – | 622 | 85 | 95 | 95 | 84 | 86 | 91 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
千鳥 | – | 607 | 82 | 80 | 89 | 88 | 86 | 93 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
タイムマシーン3号 | – | 571 | 76 | 75 | 85 | 82 | 82 | 88 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
アジアン | – | 564 | 75 | 70 | 86 | 82 | 81 | 90 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
南海キャンディーズ | – | 552 | 72 | 75 | 80 | 79 | 79 | 88 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
グループ名 | 最終 得票 | 特別審 査員計 | 一般審 査員計 | 島田紳助 | 松本人志 | 鴻上尚史 | ラサール石井 | 春風亭小朝 | 青島幸男 | 西川きよし | 大竹まこと | 島田洋七 | 中田カウス | 立川談志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | オール巨人 | 上沼恵美子 | 東国原英夫 | 雨上がり決死隊 宮迫 | 中川家 礼二 | ますだおかだ 増田 | フットボールアワー 岩尾 | ブラックマヨネーズ 吉田 | チュートリアル 徳井 | サンドウィッチマン 富澤 | NONSTYLE 石田 | パンクブーブー 佐藤 | 笑い飯 哲夫 | 博多華丸・大吉 大吉 | 立川志らく | ナイツ 塙 | 札幌 | 大阪 | 福岡 | |
第6回 | チュートリアル | 7 | 664 | 97 | 95 | 92 | 98 | 97 | 95 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
フットボールアワー | 0 | 640 | 90 | 90 | 89 | 91 | 96 | 94 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
麒麟 | 0 | 627 | 88 | 87 | 86 | 92 | 94 | 91 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
笑い飯 | – | 626 | 89 | 89 | 89 | 90 | 92 | 92 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
トータルテンボス | – | 613 | 87 | 90 | 83 | 90 | 90 | 88 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
ライセンス | – | 609 | 85 | 85 | 83 | 89 | 89 | 90 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
ザ・プラン9 | – | 597 | 83 | 80 | 82 | 90 | 93 | 89 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
変ホ長調 | – | 576 | 82 | 75 | 83 | 85 | 88 | 84 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
POISON GIRL BAND | – | 570 | 76 | 85 | 83 | 81 | 85 | 85 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
グループ名 | 最終 得票 | 特別審 査員計 | 一般審 査員計 | 島田紳助 | 松本人志 | 鴻上尚史 | ラサール石井 | 春風亭小朝 | 青島幸男 | 西川きよし | 大竹まこと | 島田洋七 | 中田カウス | 立川談志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | オール巨人 | 上沼恵美子 | 東国原英夫 | 雨上がり決死隊 宮迫 | 中川家 礼二 | ますだおかだ 増田 | フットボールアワー 岩尾 | ブラックマヨネーズ 吉田 | チュートリアル 徳井 | サンドウィッチマン 富澤 | NONSTYLE 石田 | パンクブーブー 佐藤 | 笑い飯 哲夫 | 博多華丸・大吉 大吉 | 立川志らく | ナイツ 塙 | 札幌 | 大阪 | 福岡 | |
第7回 | サンドウィッチマン | 4 | 651 | 98 | 95 | 95 | 84 | 92 | 92 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
トータルテンボス | 2 | 646 | 96 | 93 | 95 | 84 | 93 | 90 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
キングコング | 1 | 650 | 96 | 93 | 95 | 90 | 91 | 88 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||
ハリセンボン | – | 608 | 86 | 88 | 84 | 85 | 86 | 86 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
笑い飯 | – | 604 | 85 | 85 | 85 | 85 | 92 | 83 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
ザブングル | – | 597 | 86 | 90 | 84 | 84 | 82 | 79 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
ダイアン | – | 593 | 86 | 85 | 86 | 82 | 84 | 81 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
千鳥 | – | 580 | 86 | 80 | 80 | 81 | 81 | 87 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
POISON GIRL BAND | – | 577 | 75 | 90 | 82 | 80 | 85 | 84 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
グループ名 | 最終 得票 | 特別審 査員計 | 一般審 査員計 | 島田紳助 | 松本人志 | 鴻上尚史 | ラサール石井 | 春風亭小朝 | 青島幸男 | 西川きよし | 大竹まこと | 島田洋七 | 中田カウス | 立川談志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | オール巨人 | 上沼恵美子 | 東国原英夫 | 雨上がり決死隊 宮迫 | 中川家 礼二 | ますだおかだ 増田 | フットボールアワー 岩尾 | ブラックマヨネーズ 吉田 | チュートリアル 徳井 | サンドウィッチマン 富澤 | NONSTYLE 石田 | パンクブーブー 佐藤 | 笑い飯 哲夫 | 博多華丸・大吉 大吉 | 立川志らく | ナイツ 塙 | 札幌 | 大阪 | 福岡 | |
第8回 | NON STYLE | 5 | 644 | 94 | 93 | 90 | 91 | 90 | 91 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
オードリー | 2 | 649 | 89 | 95 | 92 | 98 | 92 | 91 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
ナイツ | 0 | 640 | 89 | 93 | 89 | 94 | 91 | 89 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
笑い飯 | – | 637 | 95 | 89 | 88 | 88 | 91 | 91 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
U字工事 | – | 623 | 91 | 85 | 88 | 92 | 90 | 84 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
ダイアン | – | 619 | 89 | 85 | 86 | 93 | 90 | 86 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
モンスターエンジン | – | 614 | 91 | 83 | 88 | 90 | 88 | 89 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
キングコング | – | 612 | 88 | 86 | 87 | 86 | 89 | 86 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
ザ・パンチ | – | 591 | 87 | 80 | 83 | 85 | 85 | 83 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
グループ名 | 最終 得票 | 特別審 査員計 | 一般審 査員計 | 島田紳助 | 松本人志 | 鴻上尚史 | ラサール石井 | 春風亭小朝 | 青島幸男 | 西川きよし | 大竹まこと | 島田洋七 | 中田カウス | 立川談志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | オール巨人 | 上沼恵美子 | 東国原英夫 | 雨上がり決死隊 宮迫 | 中川家 礼二 | ますだおかだ 増田 | フットボールアワー 岩尾 | ブラックマヨネーズ 吉田 | チュートリアル 徳井 | サンドウィッチマン 富澤 | NONSTYLE 石田 | パンクブーブー 佐藤 | 笑い飯 哲夫 | 博多華丸・大吉 大吉 | 立川志らく | ナイツ 塙 | 札幌 | 大阪 | 福岡 | |
第9回 | パンクブーブー | 7 | 651 | 94 | 93 | 97 | 91 | 90 | 98 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
笑い飯 | 0 | 668 | 100 | 95 | 98 | 92 | 93 | 98 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
NON STYLE | 0 | 641 | 90 | 92 | 95 | 90 | 87 | 98 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
ナイツ | – | 634 | 91 | 85 | 96 | 91 | 90 | 93 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
ハライチ | – | 628 | 90 | 88 | 95 | 89 | 89 | 91 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
東京ダイナマイト | – | 614 | 85 | 88 | 90 | 90 | 86 | 90 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
モンスターエンジン | – | 610 | 89 | 83 | 87 | 89 | 87 | 90 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
南海キャンディーズ | – | 607 | 85 | 83 | 88 | 88 | 84 | 90 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
ハリセンボン | – | 595 | 82 | 80 | 89 | 85 | 85 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
グループ名 | 最終 得票 | 特別審 査員計 | 一般審 査員計 | 島田紳助 | 松本人志 | 鴻上尚史 | ラサール石井 | 春風亭小朝 | 青島幸男 | 西川きよし | 大竹まこと | 島田洋七 | 中田カウス | 立川談志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | オール巨人 | 上沼恵美子 | 東国原英夫 | 雨上がり決死隊 宮迫 | 中川家 礼二 | ますだおかだ 増田 | フットボールアワー 岩尾 | ブラックマヨネーズ 吉田 | チュートリアル 徳井 | サンドウィッチマン 富澤 | NONSTYLE 石田 | パンクブーブー 佐藤 | 笑い飯 哲夫 | 博多華丸・大吉 大吉 | 立川志らく | ナイツ 塙 | 札幌 | 大阪 | 福岡 | |
第10回 | 笑い飯 | 4 | 668 | 96 | 96 | 97 | 96 | 98 | 90 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
スリムクラブ | 3 | 644 | 91 | 96 | 91 | 94 | 93 | 88 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
パンクブーブー | 0 | 668 | 97 | 97 | 91 | 96 | 94 | 95 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
ピース | – | 629 | 88 | 89 | 89 | 95 | 87 | 89 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
銀シャリ | – | 627 | 87 | 90 | 89 | 92 | 89 | 87 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
ナイツ | – | 626 | 92 | 88 | 90 | 87 | 90 | 88 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
ハライチ | – | 620 | 87 | 86 | 90 | 88 | 89 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
ジャルジャル | – | 606 | 86 | 87 | 89 | 79 | 88 | 87 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
カナリア | – | 592 | 81 | 85 | 87 | 80 | 86 | 85 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
グループ名 | 最終 得票 | 特別審 査員計 | 一般審 査員計 | 島田紳助 | 松本人志 | 鴻上尚史 | ラサール石井 | 春風亭小朝 | 青島幸男 | 西川きよし | 大竹まこと | 島田洋七 | 中田カウス | 立川談志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | オール巨人 | 上沼恵美子 | 東国原英夫 | 雨上がり決死隊 宮迫 | 中川家 礼二 | ますだおかだ 増田 | フットボールアワー 岩尾 | ブラックマヨネーズ 吉田 | チュートリアル 徳井 | サンドウィッチマン 富澤 | NONSTYLE 石田 | パンクブーブー 佐藤 | 笑い飯 哲夫 | 博多華丸・大吉 大吉 | 立川志らく | ナイツ 塙 | 札幌 | 大阪 | 福岡 | |
第11回 | トレンディエンジェル | 6 | 825 | 94 | 93 | 89 | 93 | 88 | 93 | 92 | 92 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
銀シャリ | 2 | 818 | 91 | 91 | 92 | 89 | 95 | 92 | 87 | 89 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
ジャルジャル | 1 | 834 | 89 | 89 | 96 | 90 | 96 | 94 | 94 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
タイムマシーン3号 | – | 816 | 93 | 90 | 90 | 89 | 88 | 93 | 94 | 91 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
スーパーマラドーナ | – | 813 | 92 | 87 | 93 | 90 | 89 | 91 | 88 | 93 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
和牛 | – | 806 | 90 | 92 | 92 | 86 | 90 | 90 | 88 | 90 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
メイプル超合金 | – | 796 | 87 | 85 | 89 | 85 | 91 | 92 | 89 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
馬鹿よ貴方は | – | 791 | 88 | 85 | 90 | 83 | 89 | 93 | 83 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
ハライチ | – | 788 | 92 | 89 | 85 | 83 | 89 | 89 | 86 | 88 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
グループ名 | 最終 得票 | 特別審 査員計 | 一般審 査員計 | 島田紳助 | 松本人志 | 鴻上尚史 | ラサール石井 | 春風亭小朝 | 青島幸男 | 西川きよし | 大竹まこと | 島田洋七 | 中田カウス | 立川談志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | オール巨人 | 上沼恵美子 | 東国原英夫 | 雨上がり決死隊 宮迫 | 中川家 礼二 | ますだおかだ 増田 | フットボールアワー 岩尾 | ブラックマヨネーズ 吉田 | チュートリアル 徳井 | サンドウィッチマン 富澤 | NONSTYLE 石田 | パンクブーブー 佐藤 | 笑い飯 哲夫 | 博多華丸・大吉 大吉 | 立川志らく | ナイツ 塙 | 札幌 | 大阪 | 福岡 | |
第12回 | 銀シャリ | 3 | 470 | 95 | 96 | 95 | 91 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
和牛 | 1 | 469 | 93 | 95 | 95 | 95 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
スーパーマラドーナ | 1 | 459 | 89 | 90 | 93 | 95 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
さらば青春の光 | – | 448 | 90 | 87 | 91 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
アキナ | – | 446 | 87 | 92 | 89 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
ハライチ | – | 446 | 85 | 91 | 93 | 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
カミナリ | – | 441 | 89 | 91 | 81 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
スリムクラブ | – | 441 | 90 | 85 | 89 | 89 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
相席スタート | – | 436 | 84 | 87 | 90 | 88 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
グループ名 | 最終 得票 | 特別審 査員計 | 一般審 査員計 | 島田紳助 | 松本人志 | 鴻上尚史 | ラサール石井 | 春風亭小朝 | 青島幸男 | 西川きよし | 大竹まこと | 島田洋七 | 中田カウス | 立川談志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | オール巨人 | 上沼恵美子 | 東国原英夫 | 雨上がり決死隊 宮迫 | 中川家 礼二 | ますだおかだ 増田 | フットボールアワー 岩尾 | ブラックマヨネーズ 吉田 | チュートリアル 徳井 | サンドウィッチマン 富澤 | NONSTYLE 石田 | パンクブーブー 佐藤 | 笑い飯 哲夫 | 博多華丸・大吉 大吉 | 立川志らく | ナイツ 塙 | 札幌 | 大阪 | 福岡 | |
第13回 | とろサーモン | 4 | 645 | 92 | 93 | 93 | 88 | 93 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
和牛 | 3 | 653 | 93 | 94 | 92 | 92 | 95 | 93 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
ミキ | 0 | 650 | 94 | 92 | 94 | 93 | 95 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
かまいたち | – | 640 | 91 | 90 | 89 | 95 | 89 | 94 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
スーパーマラドーナ | – | 640 | 90 | 91 | 91 | 94 | 89 | 92 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
ジャルジャル | – | 636 | 95 | 90 | 88 | 93 | 90 | 89 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
さや香 | – | 628 | 90 | 90 | 91 | 87 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
ゆにばーす | – | 626 | 87 | 91 | 87 | 89 | 90 | 90 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
カミナリ | – | 618 | 85 | 90 | 86 | 87 | 90 | 89 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
マヂカルラブリー | – | 607 | 84 | 89 | 89 | 86 | 83 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
グループ名 | 最終 得票 | 特別審 査員計 | 一般審 査員計 | 島田紳助 | 松本人志 | 鴻上尚史 | ラサール石井 | 春風亭小朝 | 青島幸男 | 西川きよし | 大竹まこと | 島田洋七 | 中田カウス | 立川談志 | 南原清隆 | 渡辺正行 | オール巨人 | 上沼恵美子 | 東国原英夫 | 雨上がり決死隊 宮迫 | 中川家 礼二 | ますだおかだ 増田 | フットボールアワー 岩尾 | ブラックマヨネーズ 吉田 | チュートリアル 徳井 | サンドウィッチマン 富澤 | NONSTYLE 石田 | パンクブーブー 佐藤 | 笑い飯 哲夫 | 博多華丸・大吉 大吉 | 立川志らく | ナイツ 塙 | 札幌 | 大阪 | 福岡 | |
第14回 | 霜降り明星 | 4 | 662 | 94 | 93 | 97 | 96 | 91 | 93 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
和牛 | 3 | 656 | 93 | 92 | 98 | 94 | 92 | 93 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
ジャルジャル | 0 | 648 | 92 | 93 | 88 | 93 | 90 | 99 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
ミキ | – | 638 | 88 | 90 | 98 | 93 | 90 | 89 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
かまいたち | – | 636 | 90 | 89 | 94 | 92 | 91 | 88 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
トム・ブラウン | – | 633 | 91 | 87 | 86 | 90 | 89 | 97 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||
スーパーマラドーナ | – | 617 | 85 | 87 | 89 | 90 | 89 | 88 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
ギャロップ | – | 614 | 86 | 87 | 89 | 90 | 87 | 86 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
見取り図 | – | 606 | 83 | 88 | 88 | 91 | 86 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
ゆにばーす | – | 594 | 80 | 84 | 84 | 91 | 86 | 87 | 82 |
各審査員ごとの最高点と最低点
島田紳助
最高得点
第9回 笑い飯 100点
最低得点
第1回 おぎやはぎ 50点
松本人志
最高得点
第3回 フットボールアワー 97点
第10回 パンクブーブー 97点
最低得点
第1回 チュートリアル 50点
ラサール石井
最高得点
第4回 アンタッチャブル 96点
最低得点
第1回 チュートリアル 68点
春風亭小朝
最高得点
第4回 アンタッチャブル 96点
最低得点
第1回 麒麟 65点
第1回 DonDokoDon 65点
西川きよし
最高得点
第4回 アンタッチャブル 96点
最低得点
第1回 DonDokoDon 75点
大竹まこと
最高得点
第10回 笑い飯 97点
最低得点
第3回 麒麟 75点
島田洋七
最高得点
第6回 チュートリアル 98点
最低得点
第3回 千鳥 75点
中田カウス
最高得点
第3回 フットボールアワー 98点
第8回 オードリー 98点
第9回 笑い飯 98点
最低得点
第3回 スピードワゴン 79点
第10回 ジャルジャル 79点
渡辺正行
最高得点
第10回 パンクブーブー 95点
最低得点
第6回 POISON GIRL BAND 75点
中川家 礼二
最高得点
第14回 霜降り明星 96点
最低得点
第11回 メイプル超合金 87点
オール巨人
最高得点
第12回 銀シャリ 96点
最低得点
第7回 ザブングル 79点
上沼恵美子
最高得点
第9回 笑い飯 98点
第14回 和牛 98点
第14回 ミキ 98点
第9回 パンクブーブー 98点
第9回 NON STYLE 98点
最低得点
第12回 カミナリ 81点
第7回 POISON GIRL BAND 81点
サンドウィッチマン富澤
最高得点
第11回 ジャルジャル 94点
最低得点
第14回 見取り図 86点
第14回 ゆにばーす 86点
史上最高得点
第11回 ジャルジャル 834点
第11回大会のジャルジャルが834点で史上最高得点です。
ただ、第11回大会は審査員の数が史上最多の9名だったため、合計得点はその分多くなります。
史上最低得点
第12回 相席スタート 436点
第12回大会の相席スタートが史上最低得点です。
ただ、第12回大会は第11回大会と反対に、審査員が史上最少の5名だったため、その分合計点数も低くなっています。
最高平均得点
第1回大会は一般審査員の点数がありましたが、これを除いた、芸能人が審査員を務める「特別審査員」の平均点数の史上最高得点です。
第4回 アンタッチャブル 96.14285714点
平均で96点超えは圧巻の強さですね。
最低平均得点
第1回 チュートリアル 69点
最低の平均得点は第1回大会のチュートリアルでした。
ただ、第1回大会・第2回大会はまだ得点の付け方に手探り感があり、全体的に点数が低めになっている傾向があります。
第3回大会以降の最低平均得点は
第3回 千鳥 552点
です。