スポンサーリンク
【2018年】十干・十二支・九星・十二直・二十八宿の一覧(逆引きもあり)
十干とは?
甲(きのえ)
甲はもともとは鎧と兜のことを言います(いわゆる甲冑)。芽が出る前の厚く硬い皮に包まれた種子を表しています。
乙(きのと)
乙はもともと軋ることを言います。成長途中の幼い芽が伸びきることができず、折れ曲がっていることを表しています。
丙(ひのえ)
草木が力強く伸びることを表します。
丁(ひのと)
草木が成長・成熟して充実した状態を表しています。
戊(つちのえ)
草木が大地を覆うほど生い茂っている状態を表しています。
己(つちのと)
草木が実を結ぼうとしている状態を表しています。
庚(かのえ)
草木が実を結んで、春が再び訪れるのを待っている状態を表しています。
辛(かのと)
草木が枯れ、新たな芽吹きの準備に入った状態を表しています。
壬(みずのえ)
草木の種に新しい命がはぐくまれている状態を表しています。
癸(みずのと)
草木の種の中が成長していることを表しています。
2018年1月
| 日 | 十干 | 十二支 | 九星 | 十二直 | 二十八宿 |
| 01-01 | 癸 | 巳 | 三碧 | 執 | 危 |
| 01-02 | 甲 | 午 | 四緑 | 破 | 室 |
| 01-03 | 乙 | 未 | 五黄 | 危 | 壁 |
| 01-04 | 丙 | 申 | 六白 | 成 | 奎 |
| 01-05 | 丁 | 酉 | 七赤 | 成 | 婁 |
| 01-06 | 戊 | 戌 | 八白 | 納 | 胃 |
| 01-07 | 己 | 亥 | 九紫 | 開 | 昴 |
| 01-08 | 庚 | 子 | 一白 | 閉 | 畢 |
| 01-09 | 辛 | 丑 | 二黒 | 建 | 觜 |
| 01-10 | 壬 | 寅 | 三碧 | 除 | 参 |
| 01-11 | 癸 | 卯 | 四緑 | 満 | 井 |
| 01-12 | 甲 | 辰 | 五黄 | 平 | 鬼 |
| 01-13 | 乙 | 巳 | 六白 | 定 | 柳 |
| 01-14 | 丙 | 午 | 七赤 | 執 | 星 |
| 01-15 | 丁 | 未 | 八白 | 破 | 張 |
| 01-16 | 戊 | 申 | 九紫 | 危 | 翼 |
| 01-17 | 己 | 酉 | 一白 | 成 | 軫 |
| 01-18 | 庚 | 戌 | 二黒 | 納 | 角 |
| 01-19 | 辛 | 亥 | 三碧 | 開 | 亢 |
| 01-20 | 壬 | 子 | 四緑 | 閉 | 氐 |
| 01-21 | 癸 | 丑 | 五黄 | 建 | 房 |
| 01-22 | 甲 | 寅 | 六白 | 除 | 心 |
| 01-23 | 乙 | 卯 | 七赤 | 満 | 尾 |
| 01-24 | 丙 | 辰 | 八白 | 平 | 箕 |
| 01-25 | 丁 | 巳 | 九紫 | 定 | 斗 |
| 01-26 | 戊 | 午 | 一白 | 執 | 牛 |
| 01-27 | 己 | 未 | 二黒 | 破 | 女 |
| 01-28 | 庚 | 申 | 三碧 | 危 | 虚 |
| 01-29 | 辛 | 酉 | 四緑 | 成 | 危 |
| 01-30 | 壬 | 戌 | 五黄 | 納 | 室 |
| 01-31 | 癸 | 亥 | 六白 | 開 | 壁 |
2018年2月
| 日 | 十干 | 十二支 | 九星 | 十二直 | 二十八宿 |
| 02-01 | 甲 | 子 | 七赤 | 閉 | 奎 |
| 02-02 | 乙 | 丑 | 八白 | 建 | 婁 |
| 02-03 | 丙 | 寅 | 九紫 | 除 | 胃 |
| 02-04 | 丁 | 卯 | 一白 | 除 | 昴 |
| 02-05 | 戊 | 辰 | 二黒 | 満 | 畢 |
| 02-06 | 己 | 巳 | 三碧 | 平 | 觜 |
| 02-07 | 庚 | 午 | 四緑 | 定 | 参 |
| 02-08 | 辛 | 未 | 五黄 | 執 | 井 |
| 02-09 | 壬 | 申 | 六白 | 破 | 鬼 |
| 02-10 | 癸 | 酉 | 七赤 | 危 | 柳 |
| 02-11 | 甲 | 戌 | 八白 | 成 | 星 |
| 02-12 | 乙 | 亥 | 九紫 | 納 | 張 |
| 02-13 | 丙 | 子 | 一白 | 開 | 翼 |
| 02-14 | 丁 | 丑 | 二黒 | 閉 | 軫 |
| 02-15 | 戊 | 寅 | 三碧 | 建 | 角 |
| 02-16 | 己 | 卯 | 四緑 | 除 | 亢 |
| 02-17 | 庚 | 辰 | 五黄 | 満 | 氐 |
| 02-18 | 辛 | 巳 | 六白 | 平 | 房 |
| 02-19 | 壬 | 午 | 七赤 | 定 | 心 |
| 02-20 | 癸 | 未 | 八白 | 執 | 尾 |
| 02-21 | 甲 | 申 | 九紫 | 破 | 箕 |
| 02-22 | 乙 | 酉 | 一白 | 危 | 斗 |
| 02-23 | 丙 | 戌 | 二黒 | 成 | 牛 |
| 02-24 | 丁 | 亥 | 三碧 | 納 | 女 |
| 02-25 | 戊 | 子 | 四緑 | 開 | 虚 |
| 02-26 | 己 | 丑 | 五黄 | 閉 | 危 |
| 02-27 | 庚 | 寅 | 六白 | 建 | 室 |
| 02-28 | 辛 | 卯 | 七赤 | 除 | 壁 |
2018年3月
| 日 | 十干 | 十二支 | 九星 | 十二直 | 二十八宿 |
| 03-01 | 壬 | 辰 | 八白 | 満 | 奎 |
| 03-02 | 癸 | 巳 | 九紫 | 平 | 婁 |
| 03-03 | 甲 | 午 | 一白 | 定 | 胃 |
| 03-04 | 乙 | 未 | 二黒 | 執 | 昴 |
| 03-05 | 丙 | 申 | 三碧 | 破 | 畢 |
| 03-06 | 丁 | 酉 | 四緑 | 破 | 觜 |
| 03-07 | 戊 | 戌 | 五黄 | 危 | 参 |
| 03-08 | 己 | 亥 | 六白 | 成 | 井 |
| 03-09 | 庚 | 子 | 七赤 | 納 | 鬼 |
| 03-10 | 辛 | 丑 | 八白 | 開 | 柳 |
| 03-11 | 壬 | 寅 | 九紫 | 閉 | 星 |
| 03-12 | 癸 | 卯 | 一白 | 建 | 張 |
| 03-13 | 甲 | 辰 | 二黒 | 除 | 翼 |
| 03-14 | 乙 | 巳 | 三碧 | 満 | 軫 |
| 03-15 | 丙 | 午 | 四緑 | 平 | 角 |
| 03-16 | 丁 | 未 | 五黄 | 定 | 亢 |
| 03-17 | 戊 | 申 | 六白 | 執 | 氐 |
| 03-18 | 己 | 酉 | 七赤 | 破 | 房 |
| 03-19 | 庚 | 戌 | 八白 | 危 | 心 |
| 03-20 | 辛 | 亥 | 九紫 | 成 | 尾 |
| 03-21 | 壬 | 子 | 一白 | 納 | 箕 |
| 03-22 | 癸 | 丑 | 二黒 | 開 | 斗 |
| 03-23 | 甲 | 寅 | 三碧 | 閉 | 牛 |
| 03-24 | 乙 | 卯 | 四緑 | 建 | 女 |
| 03-25 | 丙 | 辰 | 五黄 | 除 | 虚 |
| 03-26 | 丁 | 巳 | 六白 | 満 | 危 |
| 03-27 | 戊 | 午 | 七赤 | 平 | 室 |
| 03-28 | 己 | 未 | 八白 | 定 | 壁 |
| 03-29 | 庚 | 申 | 九紫 | 執 | 奎 |
| 03-30 | 辛 | 酉 | 一白 | 破 | 婁 |
| 03-31 | 壬 | 戌 | 二黒 | 危 | 胃 |
2018年4月
| 日 | 十干 | 十二支 | 九星 | 十二直 | 二十八宿 |
| 04-01 | 癸 | 亥 | 三碧 | 成 | 昴 |
| 04-02 | 甲 | 子 | 四緑 | 納 | 畢 |
| 04-03 | 乙 | 丑 | 五黄 | 開 | 觜 |
| 04-04 | 丙 | 寅 | 六白 | 閉 | 参 |
| 04-05 | 丁 | 卯 | 七赤 | 閉 | 井 |
| 04-06 | 戊 | 辰 | 八白 | 建 | 鬼 |
| 04-07 | 己 | 巳 | 九紫 | 除 | 柳 |
| 04-08 | 庚 | 午 | 一白 | 満 | 星 |
| 04-09 | 辛 | 未 | 二黒 | 平 | 張 |
| 04-10 | 壬 | 申 | 三碧 | 定 | 翼 |
| 04-11 | 癸 | 酉 | 四緑 | 執 | 軫 |
| 04-12 | 甲 | 戌 | 五黄 | 破 | 角 |
| 04-13 | 乙 | 亥 | 六白 | 危 | 亢 |
| 04-14 | 丙 | 子 | 七赤 | 成 | 氐 |
| 04-15 | 丁 | 丑 | 八白 | 納 | 房 |
| 04-16 | 戊 | 寅 | 九紫 | 開 | 心 |
| 04-17 | 己 | 卯 | 一白 | 閉 | 尾 |
| 04-18 | 庚 | 辰 | 二黒 | 建 | 箕 |
| 04-19 | 辛 | 巳 | 三碧 | 除 | 斗 |
| 04-20 | 壬 | 午 | 四緑 | 満 | 牛 |
| 04-21 | 癸 | 未 | 五黄 | 平 | 女 |
| 04-22 | 甲 | 申 | 六白 | 定 | 虚 |
| 04-23 | 乙 | 酉 | 七赤 | 執 | 危 |
| 04-24 | 丙 | 戌 | 八白 | 破 | 室 |
| 04-25 | 丁 | 亥 | 九紫 | 危 | 壁 |
| 04-26 | 戊 | 子 | 一白 | 成 | 奎 |
| 04-27 | 己 | 丑 | 二黒 | 納 | 婁 |
| 04-28 | 庚 | 寅 | 三碧 | 開 | 胃 |
| 04-29 | 辛 | 卯 | 四緑 | 閉 | 昴 |
| 04-30 | 壬 | 辰 | 五黄 | 建 | 畢 |
2018年5月
| 日 | 十干 | 十二支 | 九星 | 十二直 | 二十八宿 |
| 05-01 | 癸 | 巳 | 六白 | 除 | 觜 |
| 05-02 | 甲 | 午 | 七赤 | 満 | 参 |
| 05-03 | 乙 | 未 | 八白 | 平 | 井 |
| 05-04 | 丙 | 申 | 九紫 | 定 | 鬼 |
| 05-05 | 丁 | 酉 | 一白 | 定 | 柳 |
| 05-06 | 戊 | 戌 | 二黒 | 執 | 星 |
| 05-07 | 己 | 亥 | 三碧 | 破 | 張 |
| 05-08 | 庚 | 子 | 四緑 | 危 | 翼 |
| 05-09 | 辛 | 丑 | 五黄 | 成 | 軫 |
| 05-10 | 壬 | 寅 | 六白 | 納 | 角 |
| 05-11 | 癸 | 卯 | 七赤 | 開 | 亢 |
| 05-12 | 甲 | 辰 | 八白 | 閉 | 氐 |
| 05-13 | 乙 | 巳 | 九紫 | 建 | 房 |
| 05-14 | 丙 | 午 | 一白 | 除 | 心 |
| 05-15 | 丁 | 未 | 二黒 | 満 | 尾 |
| 05-16 | 戊 | 申 | 三碧 | 平 | 箕 |
| 05-17 | 己 | 酉 | 四緑 | 定 | 斗 |
| 05-18 | 庚 | 戌 | 五黄 | 執 | 牛 |
| 05-19 | 辛 | 亥 | 六白 | 破 | 女 |
| 05-20 | 壬 | 子 | 七赤 | 危 | 虚 |
| 05-21 | 癸 | 丑 | 八白 | 成 | 危 |
| 05-22 | 甲 | 寅 | 九紫 | 納 | 室 |
| 05-23 | 乙 | 卯 | 一白 | 開 | 壁 |
| 05-24 | 丙 | 辰 | 二黒 | 閉 | 奎 |
| 05-25 | 丁 | 巳 | 三碧 | 建 | 婁 |
| 05-26 | 戊 | 午 | 四緑 | 除 | 胃 |
| 05-27 | 己 | 未 | 五黄 | 満 | 昴 |
| 05-28 | 庚 | 申 | 六白 | 平 | 畢 |
| 05-29 | 辛 | 酉 | 七赤 | 定 | 觜 |
| 05-30 | 壬 | 戌 | 八白 | 執 | 参 |
| 05-31 | 癸 | 亥 | 九紫 | 破 | 井 |
2018年6月
| 日 | 十干 | 十二支 | 九星 | 十二直 | 二十八宿 |
| 06-01 | 甲 | 子 | 九紫 | 危 | 鬼 |
| 06-02 | 乙 | 丑 | 八白 | 成 | 柳 |
| 06-03 | 丙 | 寅 | 七赤 | 納 | 星 |
| 06-04 | 丁 | 卯 | 六白 | 開 | 張 |
| 06-05 | 戊 | 辰 | 五黄 | 閉 | 翼 |
| 06-06 | 己 | 巳 | 四緑 | 閉 | 軫 |
| 06-07 | 庚 | 午 | 三碧 | 建 | 角 |
| 06-08 | 辛 | 未 | 二黒 | 除 | 亢 |
| 06-09 | 壬 | 申 | 一白 | 満 | 氐 |
| 06-10 | 癸 | 酉 | 九紫 | 平 | 房 |
| 06-11 | 甲 | 戌 | 八白 | 定 | 心 |
| 06-12 | 乙 | 亥 | 七赤 | 執 | 尾 |
| 06-13 | 丙 | 子 | 六白 | 破 | 箕 |
| 06-14 | 丁 | 丑 | 五黄 | 危 | 斗 |
| 06-15 | 戊 | 寅 | 四緑 | 成 | 牛 |
| 06-16 | 己 | 卯 | 三碧 | 納 | 女 |
| 06-17 | 庚 | 辰 | 二黒 | 開 | 虚 |
| 06-18 | 辛 | 巳 | 一白 | 閉 | 危 |
| 06-19 | 壬 | 午 | 九紫 | 建 | 室 |
| 06-20 | 癸 | 未 | 八白 | 除 | 壁 |
| 06-21 | 甲 | 申 | 七赤 | 満 | 奎 |
| 06-22 | 乙 | 酉 | 六白 | 平 | 婁 |
| 06-23 | 丙 | 戌 | 五黄 | 定 | 胃 |
| 06-24 | 丁 | 亥 | 四緑 | 執 | 昴 |
| 06-25 | 戊 | 子 | 三碧 | 破 | 畢 |
| 06-26 | 己 | 丑 | 二黒 | 危 | 觜 |
| 06-27 | 庚 | 寅 | 一白 | 成 | 参 |
| 06-28 | 辛 | 卯 | 九紫 | 納 | 井 |
| 06-29 | 壬 | 辰 | 八白 | 開 | 鬼 |
| 06-30 | 癸 | 巳 | 七赤 | 閉 | 柳 |
2018年7月
| 日 | 十干 | 十二支 | 九星 | 十二直 | 二十八宿 |
| 07-01 | 甲 | 午 | 六白 | 建 | 星 |
| 07-02 | 乙 | 未 | 五黄 | 除 | 張 |
| 07-03 | 丙 | 申 | 四緑 | 満 | 翼 |
| 07-04 | 丁 | 酉 | 三碧 | 平 | 軫 |
| 07-05 | 戊 | 戌 | 二黒 | 定 | 角 |
| 07-06 | 己 | 亥 | 一白 | 執 | 亢 |
| 07-07 | 庚 | 子 | 九紫 | 執 | 氐 |
| 07-08 | 辛 | 丑 | 八白 | 破 | 房 |
| 07-09 | 壬 | 寅 | 七赤 | 危 | 心 |
| 07-10 | 癸 | 卯 | 六白 | 成 | 尾 |
| 07-11 | 甲 | 辰 | 五黄 | 納 | 箕 |
| 07-12 | 乙 | 巳 | 四緑 | 開 | 斗 |
| 07-13 | 丙 | 午 | 三碧 | 閉 | 牛 |
| 07-14 | 丁 | 未 | 二黒 | 建 | 女 |
| 07-15 | 戊 | 申 | 一白 | 除 | 虚 |
| 07-16 | 己 | 酉 | 九紫 | 満 | 危 |
| 07-17 | 庚 | 戌 | 八白 | 平 | 室 |
| 07-18 | 辛 | 亥 | 七赤 | 定 | 壁 |
| 07-19 | 壬 | 子 | 六白 | 執 | 奎 |
| 07-20 | 癸 | 丑 | 五黄 | 破 | 婁 |
| 07-21 | 甲 | 寅 | 四緑 | 危 | 胃 |
| 07-22 | 乙 | 卯 | 三碧 | 成 | 昴 |
| 07-23 | 丙 | 辰 | 二黒 | 納 | 畢 |
| 07-24 | 丁 | 巳 | 一白 | 開 | 觜 |
| 07-25 | 戊 | 午 | 九紫 | 閉 | 参 |
| 07-26 | 己 | 未 | 八白 | 建 | 井 |
| 07-27 | 庚 | 申 | 七赤 | 除 | 鬼 |
| 07-28 | 辛 | 酉 | 六白 | 満 | 柳 |
| 07-29 | 壬 | 戌 | 五黄 | 平 | 星 |
| 07-30 | 癸 | 亥 | 四緑 | 定 | 張 |
| 07-31 | 甲 | 子 | 三碧 | 執 | 翼 |
2018年8月
| 日 | 十干 | 十二支 | 九星 | 十二直 | 二十八宿 |
| 08-01 | 乙 | 丑 | 二黒 | 破 | 軫 |
| 08-02 | 丙 | 寅 | 一白 | 危 | 角 |
| 08-03 | 丁 | 卯 | 九紫 | 成 | 亢 |
| 08-04 | 戊 | 辰 | 八白 | 納 | 氐 |
| 08-05 | 己 | 巳 | 七赤 | 開 | 房 |
| 08-06 | 庚 | 午 | 六白 | 閉 | 心 |
| 08-07 | 辛 | 未 | 五黄 | 閉 | 尾 |
| 08-08 | 壬 | 申 | 四緑 | 建 | 箕 |
| 08-09 | 癸 | 酉 | 三碧 | 除 | 斗 |
| 08-10 | 甲 | 戌 | 二黒 | 満 | 牛 |
| 08-11 | 乙 | 亥 | 一白 | 平 | 女 |
| 08-12 | 丙 | 子 | 九紫 | 定 | 虚 |
| 08-13 | 丁 | 丑 | 八白 | 執 | 危 |
| 08-14 | 戊 | 寅 | 七赤 | 破 | 室 |
| 08-15 | 己 | 卯 | 六白 | 危 | 壁 |
| 08-16 | 庚 | 辰 | 五黄 | 成 | 奎 |
| 08-17 | 辛 | 巳 | 四緑 | 納 | 婁 |
| 08-18 | 壬 | 午 | 三碧 | 開 | 胃 |
| 08-19 | 癸 | 未 | 二黒 | 閉 | 昴 |
| 08-20 | 甲 | 申 | 一白 | 建 | 畢 |
| 08-21 | 乙 | 酉 | 九紫 | 除 | 觜 |
| 08-22 | 丙 | 戌 | 八白 | 満 | 参 |
| 08-23 | 丁 | 亥 | 七赤 | 平 | 井 |
| 08-24 | 戊 | 子 | 六白 | 定 | 鬼 |
| 08-25 | 己 | 丑 | 五黄 | 執 | 柳 |
| 08-26 | 庚 | 寅 | 四緑 | 破 | 星 |
| 08-27 | 辛 | 卯 | 三碧 | 危 | 張 |
| 08-28 | 壬 | 辰 | 二黒 | 成 | 翼 |
| 08-29 | 癸 | 巳 | 一白 | 納 | 軫 |
| 08-30 | 甲 | 午 | 九紫 | 開 | 角 |
| 08-31 | 乙 | 未 | 八白 | 閉 | 亢 |
2018年9月
| 日 | 十干 | 十二支 | 九星 | 十二直 | 二十八宿 |
| 09-01 | 丙 | 申 | 七赤 | 建 | 氐 |
| 09-02 | 丁 | 酉 | 六白 | 除 | 房 |
| 09-03 | 戊 | 戌 | 五黄 | 満 | 心 |
| 09-04 | 己 | 亥 | 四緑 | 平 | 尾 |
| 09-05 | 庚 | 子 | 三碧 | 定 | 箕 |
| 09-06 | 辛 | 丑 | 二黒 | 執 | 斗 |
| 09-07 | 壬 | 寅 | 一白 | 破 | 牛 |
| 09-08 | 癸 | 卯 | 九紫 | 破 | 女 |
| 09-09 | 甲 | 辰 | 八白 | 危 | 虚 |
| 09-10 | 乙 | 巳 | 七赤 | 成 | 危 |
| 09-11 | 丙 | 午 | 六白 | 納 | 室 |
| 09-12 | 丁 | 未 | 五黄 | 開 | 壁 |
| 09-13 | 戊 | 申 | 四緑 | 閉 | 奎 |
| 09-14 | 己 | 酉 | 三碧 | 建 | 婁 |
| 09-15 | 庚 | 戌 | 二黒 | 除 | 胃 |
| 09-16 | 辛 | 亥 | 一白 | 満 | 昴 |
| 09-17 | 壬 | 子 | 九紫 | 平 | 畢 |
| 09-18 | 癸 | 丑 | 八白 | 定 | 觜 |
| 09-19 | 甲 | 寅 | 七赤 | 執 | 参 |
| 09-20 | 乙 | 卯 | 六白 | 破 | 井 |
| 09-21 | 丙 | 辰 | 五黄 | 危 | 鬼 |
| 09-22 | 丁 | 巳 | 四緑 | 成 | 柳 |
| 09-23 | 戊 | 午 | 三碧 | 納 | 星 |
| 09-24 | 己 | 未 | 二黒 | 開 | 張 |
| 09-25 | 庚 | 申 | 一白 | 閉 | 翼 |
| 09-26 | 辛 | 酉 | 九紫 | 建 | 軫 |
| 09-27 | 壬 | 戌 | 八白 | 除 | 角 |
| 09-28 | 癸 | 亥 | 七赤 | 満 | 亢 |
| 09-29 | 甲 | 子 | 六白 | 平 | 氐 |
| 09-30 | 乙 | 丑 | 五黄 | 定 | 房 |
2018年10月
| 日 | 十干 | 十二支 | 九星 | 十二直 | 二十八宿 |
| 10-01 | 丙 | 寅 | 四緑 | 執 | 心 |
| 10-02 | 丁 | 卯 | 三碧 | 破 | 尾 |
| 10-03 | 戊 | 辰 | 二黒 | 危 | 箕 |
| 10-04 | 己 | 巳 | 一白 | 成 | 斗 |
| 10-05 | 庚 | 午 | 九紫 | 納 | 牛 |
| 10-06 | 辛 | 未 | 八白 | 開 | 女 |
| 10-07 | 壬 | 申 | 七赤 | 閉 | 虚 |
| 10-08 | 癸 | 酉 | 六白 | 閉 | 危 |
| 10-09 | 甲 | 戌 | 五黄 | 建 | 室 |
| 10-10 | 乙 | 亥 | 四緑 | 除 | 壁 |
| 10-11 | 丙 | 子 | 三碧 | 満 | 奎 |
| 10-12 | 丁 | 丑 | 二黒 | 平 | 婁 |
| 10-13 | 戊 | 寅 | 一白 | 定 | 胃 |
| 10-14 | 己 | 卯 | 九紫 | 執 | 昴 |
| 10-15 | 庚 | 辰 | 八白 | 破 | 畢 |
| 10-16 | 辛 | 巳 | 七赤 | 危 | 觜 |
| 10-17 | 壬 | 午 | 六白 | 成 | 参 |
| 10-18 | 癸 | 未 | 五黄 | 納 | 井 |
| 10-19 | 甲 | 申 | 四緑 | 開 | 鬼 |
| 10-20 | 乙 | 酉 | 三碧 | 閉 | 柳 |
| 10-21 | 丙 | 戌 | 二黒 | 建 | 星 |
| 10-22 | 丁 | 亥 | 一白 | 除 | 張 |
| 10-23 | 戊 | 子 | 九紫 | 満 | 翼 |
| 10-24 | 己 | 丑 | 八白 | 平 | 軫 |
| 10-25 | 庚 | 寅 | 七赤 | 定 | 角 |
| 10-26 | 辛 | 卯 | 六白 | 執 | 亢 |
| 10-27 | 壬 | 辰 | 五黄 | 破 | 氐 |
| 10-28 | 癸 | 巳 | 四緑 | 危 | 房 |
| 10-29 | 甲 | 午 | 三碧 | 成 | 心 |
| 10-30 | 乙 | 未 | 二黒 | 納 | 尾 |
| 10-31 | 丙 | 申 | 一白 | 開 | 箕 |
2018年11月
| 日 | 十干 | 十二支 | 九星 | 十二直 | 二十八宿 |
| 11-01 | 丁 | 酉 | 九紫 | 閉 | 斗 |
| 11-02 | 戊 | 戌 | 八白 | 建 | 牛 |
| 11-03 | 己 | 亥 | 七赤 | 除 | 女 |
| 11-04 | 庚 | 子 | 六白 | 満 | 虚 |
| 11-05 | 辛 | 丑 | 五黄 | 平 | 危 |
| 11-06 | 壬 | 寅 | 四緑 | 定 | 室 |
| 11-07 | 癸 | 卯 | 三碧 | 定 | 壁 |
| 11-08 | 甲 | 辰 | 二黒 | 執 | 奎 |
| 11-09 | 乙 | 巳 | 一白 | 破 | 婁 |
| 11-10 | 丙 | 午 | 九紫 | 危 | 胃 |
| 11-11 | 丁 | 未 | 八白 | 成 | 昴 |
| 11-12 | 戊 | 申 | 七赤 | 納 | 畢 |
| 11-13 | 己 | 酉 | 六白 | 開 | 觜 |
| 11-14 | 庚 | 戌 | 五黄 | 閉 | 参 |
| 11-15 | 辛 | 亥 | 四緑 | 建 | 井 |
| 11-16 | 壬 | 子 | 三碧 | 除 | 鬼 |
| 11-17 | 癸 | 丑 | 二黒 | 満 | 柳 |
| 11-18 | 甲 | 寅 | 一白 | 平 | 星 |
| 11-19 | 乙 | 卯 | 九紫 | 定 | 張 |
| 11-20 | 丙 | 辰 | 八白 | 執 | 翼 |
| 11-21 | 丁 | 巳 | 七赤 | 破 | 軫 |
| 11-22 | 戊 | 午 | 六白 | 危 | 角 |
| 11-23 | 己 | 未 | 五黄 | 成 | 亢 |
| 11-24 | 庚 | 申 | 四緑 | 納 | 氐 |
| 11-25 | 辛 | 酉 | 三碧 | 開 | 房 |
| 11-26 | 壬 | 戌 | 二黒 | 閉 | 心 |
| 11-27 | 癸 | 亥 | 一白 | 建 | 尾 |
| 11-28 | 甲 | 子 | 一白 | 除 | 箕 |
| 11-29 | 乙 | 丑 | 二黒 | 満 | 斗 |
| 11-30 | 丙 | 寅 | 三碧 | 平 | 牛 |
2018年12月
| 日 | 十干 | 十二支 | 九星 | 十二直 | 二十八宿 |
| 12-01 | 丁 | 卯 | 四緑 | 定 | 女 |
| 12-02 | 戊 | 辰 | 五黄 | 執 | 虚 |
| 12-03 | 己 | 巳 | 六白 | 破 | 危 |
| 12-04 | 庚 | 午 | 七赤 | 危 | 室 |
| 12-05 | 辛 | 未 | 八白 | 成 | 壁 |
| 12-06 | 壬 | 申 | 九紫 | 納 | 奎 |
| 12-07 | 癸 | 酉 | 一白 | 納 | 婁 |
| 12-08 | 甲 | 戌 | 二黒 | 開 | 胃 |
| 12-09 | 乙 | 亥 | 三碧 | 閉 | 昴 |
| 12-10 | 丙 | 子 | 四緑 | 建 | 畢 |
| 12-11 | 丁 | 丑 | 五黄 | 除 | 觜 |
| 12-12 | 戊 | 寅 | 六白 | 満 | 参 |
| 12-13 | 己 | 卯 | 七赤 | 平 | 井 |
| 12-14 | 庚 | 辰 | 八白 | 定 | 鬼 |
| 12-15 | 辛 | 巳 | 九紫 | 執 | 柳 |
| 12-16 | 壬 | 午 | 一白 | 破 | 星 |
| 12-17 | 癸 | 未 | 二黒 | 危 | 張 |
| 12-18 | 甲 | 申 | 三碧 | 成 | 翼 |
| 12-19 | 乙 | 酉 | 四緑 | 納 | 軫 |
| 12-20 | 丙 | 戌 | 五黄 | 開 | 角 |
| 12-21 | 丁 | 亥 | 六白 | 閉 | 亢 |
| 12-22 | 戊 | 子 | 七赤 | 建 | 氐 |
| 12-23 | 己 | 丑 | 八白 | 除 | 房 |
| 12-24 | 庚 | 寅 | 九紫 | 満 | 心 |
| 12-25 | 辛 | 卯 | 一白 | 平 | 尾 |
| 12-26 | 壬 | 辰 | 二黒 | 定 | 箕 |
| 12-27 | 癸 | 巳 | 三碧 | 執 | 斗 |
| 12-28 | 甲 | 午 | 四緑 | 破 | 牛 |
| 12-29 | 乙 | 未 | 五黄 | 危 | 女 |
| 12-30 | 丙 | 申 | 六白 | 成 | 虚 |
| 12-31 | 丁 | 酉 | 七赤 | 納 | 危 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク

