スポンサーリンク
『小さな巨人』第9話で登場!早明学園の裏帳簿の原本のコピーの詳細はこれ!!
2000年 学校法人早明学園 現金出納帳
日付 | 科目 | 摘要 | 入金先・出金先 | 収入金額 | 支払金額 | 差引残高 |
4/9 | 国庫補助金 | 学園設立に関する補助金 | 私立公共事業団 | \15,000,000,000 | \15,000,000,000 | |
内田寿明 | ||||||
4/9 | 地方公共団体補助金 | 学園設立に関する補助金 | 東京都地方公共団体 | \5,000,000,000 | \20,000,000,000 | |
斎藤臣 | ||||||
4/9 | 長期借入金 | よつば銀行からの借入金 | よつば銀行豊洲支店 | \1,300,000,000 | \21,300,000,000 | |
田丸圭吾 | ||||||
4/9 | 施設関係費 | 土地購入代 | 財務省関東財務局 | \1,100,000,000 | \20,200,000,000 | |
金堂雅敏 | ||||||
4/9 | 施設関係費 | 建物購入代 | 三津鉢建設 | ¥500,000,000 | ¥19,700,000,000 | |
飯田悟 | ||||||
4/9 | 寄付金 | 特別寄付金 | 早明学園設立支援団 | ¥30,000,000 | ¥19,730,000,000 | |
池内健 | ||||||
4/9 | 寄付金 | 特別寄付金 | 日本学術学会 | ¥2,000,000 | ¥19,732,000,000 | |
田上健二 | ||||||
4/9 | 設備関係費 | 研究用機器購入代 | 東京学術研究所 | ¥2,200,000,000 | ¥17,532,000,000 | |
美倉恵介 | ||||||
4/9 | 設備関係費 | その他の機器購入代 | 東京学術研究所 | ¥900,000,000 | ¥16,632,000,000 | |
美倉恵介 | ||||||
4/9 | 管理経費 | 広告費 | 電修堂 | ¥30,000,000 | ¥16,602,000,000 | |
石井直浩 | ||||||
4/9 | 設備関係費 | 図書購入代 | 班目文学出版 | ¥200,000 | ¥16,601,800,000 | |
松本修 | ||||||
4/9 | 管理経費 | 寄付金 | 警察庁刑事局局長 | ¥50,000,000 | ¥16,551,800,000 | |
山田勲 | ||||||
4/9 | 管理経費 | 寄付金 | 警視庁刑事部捜査第一課 | ¥20,000,000 | ¥16,531,800,000 | |
富永拓三 |
そして小野田捜査一課長が隠し持っていた破れたページの内容は!
日付 | 科目 | 摘要 | 入金先・出金先 | 収入金額 | 支払金額 | 差引残高 |
4/9 | 管理経費 | 寄付金 | 警視庁刑事部捜査一課 | \10,000,000 | ||
香坂敦史 | ||||||
4/9 | 管理経費 | 寄付金 | 喜田急電鉄専務取締役 | \5,000,000 | \16,516,000,000 | |
本山政洋 | ||||||
4/9 | 管理経費 | 寄付金 | 東京理学研究連盟会長 | |||
田中祐介 | ||||||
4/9 | 管理経費 | 寄付金 | 三津鉢建設代表取締役 | |||
吉田純 | ||||||
4/9 | 管理経費 | 寄付金 | 日本学術学会名誉会長 | |||
志村直人 | ||||||
4/9 | 管理経費 | 寄付金 | NPO法人WOJ会 | |||
伊藤弘樹 |
なんと香坂の父親が賄賂を受け取っていた!?
なんと、賄賂を受け取っていたのが香坂の父親だと、衝撃の事実が判明しました!
いよいよ来週が最終回ですが、なかなか一筋縄では終わらせてくれそうにありません!
最終回が楽しみですね!
…まぁ普通に考えれば小野田が香坂の名前で賄賂を受け取っていたんでしょうけどね
スポンサーリンク
スポンサーリンク